Nation’s Restaurant News “TOP 100″よりTOP50のレストランチェーンをリストアップしています。
2015年 TOP100 総売上高 2322憶ドル (前年比4.5%増)  総店舗数 190,692店舗

USフードサービスチェーンランキングTOP50(2015年)

順位LOGO-F&RA4s チェーン名 コンセプト 2014年度
売上高
(百万$)
米国内
店舗数
1 マクドナルド LSR ハンバーガー 35,447.0 14,350
2 スターバックス LSRベバレッジ 13,019.0 11,939
3 サブウェイ LSRサンドイッチ「 12,265.0 26,530
4 バーガーキング LSR ハンバーガー 8,632.0 7,129
5 ウェンディーズ LSR ハンバーガー 8,568.0 5,750
6 タコベル LSR メキシカン 8,200.0 5,921
7 ダンキンドーナッツ LSR スイーツ 7,175.5 8,082
8 チクフィルA LSR チキン 5,710.6 1,871
9 ピザハット LSR ピザ 5,500.0 7,863
10 アップルビーズネイバーフッドクリル&バー FSR カジュアル 4,577.4 1,870
11 パネラブレッド LSRベーカリーカフェ 4,260.0 1,754
12 KFC LSR チキン 4,200.0 4,970
13 ドミノス ピザ LSR ピザ 4,115.8 5,067
14 チポトレメキシカングリル LSR メキシカン 4,060.5 1,755
15 ソニックドライブイン LSR ハンバーガー 4,032.8 3,518
16 オリーブガーデン FSR イタリアン 3,763.0 840
17 チリズグリル&バー FSR カジュアル 3,634.0 1,263
18 リトルシーザースピザ LSR ピザ 3,405.0 4,087
19 バッファローワイルドウィング LSR チキン 3,238.2 1,052
20 デイリ-クィーン LSR ハンバーガー 3,192.0 4,446
21 ジャックインザボックス LSR ハンバーガー 3,179.7 2,249
22 アービーズ LSR サンドイッチ 3,177.0 3,226
23 IHOP FSR ファミリー 2,933.0 1,579
24 パパジョーンズ LSR ピザ 2,685.0 3,250
25 デニーズ FSR ファミリー 2,539.0 1,596
26 アウトバックステーキ FSR ステーキ 2,487.0 752
27 ポパイズルイジアナキッチン LSR チキン 2,419.0 1,870
28 レッドロブスター FSR シーフード 2,373.0 678
29 パンダエクスプレス LSR チャイニーズ 2,246.4 1,708
30 クラッカーバーレルオールドカントリーストアー FSR ファミリー 2,137.4 633
31 セブンイレブン コンビニ 2,117.0 7,329
32 ハーディーズ LSR ハンバーガー 2,050.0 1,771
33 テキサスロードハウス FSR ステーキ 1,876.6 438
34 ワタバーガー LSR ハンバーガー 1,801.1 774
35 チーズケーキファクトリー FSR カジュアル 1,782.4 176
36 T.G.I.フライデイズ FSR カジュアル 1,775.0 507
37 ジミージョーンズグルメサンドイッチ LSR サンドイッチ 1,756.7 2,109
38 ゴールデンコーラル LSR バフェ 1,734.5 500
39 ロングホーンステーキハウス FSR ステーキ 1,548.0 479
40 カールスJr. LSR ハンバーガー 1,520.0 1,142
41 レッドロビングルメバーガー LSR ハンバーガー 1,438.3 496
42 ザグビーズ LSR チキン 1,257.5 658
43 WaWa コンビニ 1,222.5 678
44 ファイブガイズ バーガーズ&フライズ LSR ハンバーガー 1,208.3 1,163
45 ルビーチューズデイ FSR カジュアル 1,182.4 694
46 ワッフルハウス FSR ファミリー 1,118.6 1,840
47 カルバーズ LSR ハンバーガー 1,035.7 528
48 ボージャングルス フェーマスチキンビスケット LSR チキン 1033.2 622
49 ボブエバンス FSR ファミリー 959.9 566
50 ステークンシェイク LSR ハンバーガー 952.0 536

資料:ネイションズレストランニュース 2015
LSR:リミテッドサービスレストラン、 FSR:フルサービスレストラン

 

トップに戻る