Nation’s Restaurant News “TOP 100″より2nd TOP50 (51-100)のレストランチェーンをリストアップしています。
2013年 TOP100 総売上高 2136憶5450万ドル (前年比5.3%増) 総店舗数 184,595店舗
USフードサービスチェーンランキング2nd TOP50(2013年)
| 順位 |
チェーン名 | コンセプト | 売上高 (百万ドル) |
米国内 店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | カルバーズ | FCRハンバーガー | 838.3 | 14,157 |
| 52 | ステークンシェイク | FRハンバーガー | 837.0 | 25,549 |
| 53 | フーターズ | CRアメリカン | 836.0 | 11,013 |
| 54 | パパマーフィーテイクンベイクピザ | ピザ | 733.8 | 7,183 |
| 55 | ロングジョンシルバー | QSRシーフード | 732.0 | 5,817 |
| 56 | BJ’sレストラン&ブリューワリ | CRアメリカン | 708.3 | 5,696 |
| 57 | ローガンズロードハウス | CRステーキ | 701.7 | 7,306 |
| 58 | ピザハット | ピザ | 5,700.0 | 7,756 |
| 59 | チクフィルA | QSRチキン | 4,560.3 | 1,669 |
| 60 | アップルビーズネイバーフードグリル&バー | FSRカジュアル | 4,503.5 | 1,885 |
| 61 | KFC | QSRチキン | 4,500.0 | 4,618 |
| 62 | ソニックドライブイン | QSRハンバーガー | 3,790.7 | 3,556 |
| 63 | オリーブガーデン | FSRイタリアン | 3,648.0 | 817 |
| 64 | パネラブレッド | FCRベイカリーカフェ | 3,629.0 | 1,534 |
| 65 | チリズグリル&バー | FSRカジュアル | 3,560.0 | 1,268 |
| 66 | ドミノス ピザ | ピザ | 3,560.8 | 4,928 |
| 67 | ジャックインザボックス | QSRハンバーガー | 3,084.9 | 2,250 |
| 68 | アービーズ | QSRサンドイッチ | 2,992.0 | 3,354 |
| 69 | リトルシーザースピザ | ピザ | 2,900.0 | 3,673 |
| 70 | デイリ-クィーン | QSRハンバーガー | 2,840.0 | 4,462 |
| 71 | チポトレメキシカングリル | FCRメキシカン | 2,717.7 | 1,398 |
| 72 | IHOP | FSRファミリー | 2,650.0 | 1,537 |
| 73 | レッドロブスター | FSRシーフード | 2,538.0 | 681 |
| 74 | バッファローワイルドウィング | FSRチキン | 2,463.7 | 884 |
| 75 | パパジョーンズ | ピザ | 2,401.0 | 3,131 |
| 76 | アウトバックステーキ | FSRステーキ | 2,392.0 | 770 |
| 77 | デニーズ | FSRファミリー | 2,379.0 | 1,590 |
| 78 | クラッカーバーレルオールドカントリーストアー | FSRファミリー | 2,012.0 | 616 |
| 79 | ポパイズルイジアナキッチン | QSRチキン | 1,931.0 | 1,679 |
| 80 | ハーディーズ | QSRハンバーガー | 1,897.0 | 1,703 |
| 81 | セブンイレブン | コンビニ | 1,889.0 | 6,800 |
| 82 | T.G.I.フライデイズ | FSRカジュアル | 1,816.6 | 543 |
| 83 | ゴールデンコーラル | バッフェ | 1,783.4 | 488 |
| 84 | パンダエクスプレス | QSRチャイニーズ | 1,779.3 | 1,514 |
| 85 | チーズケーキファクトリー | FSRカジュアル | 1,603.0 | 162 |
| 86 | テキサスロードハウス | FSRステーキ | 1,533.0 | 388 |
| 87 | ワタバーガー | QSRハンバーガー | 1,476.8 | 740 |
| 88 | カールスJr. | QSRハンバーガー | 1,406.0 | 1,124 |
| 89 | ルビーチューズデイ | FSRカジュアル | 1,333.0 | 746 |
| 90 | レッドロビングルメバーガー | FSRハンバーガー | 1,304.7 | 455 |
| 91 | ジミージョーンズグルメサンドイッチ | QSRサンドイッチ | 1,264.0 | 1,561 |
| 92 | ロングホーンステーキハウス | FSRステーキ | 1,215.0 | 422 |
| 93 | WaWa | コンビニ | 1,132.5 | 606 |
| 94 | ファイブガイズ バーガーズ&フライズ | FCRハンバーガー | 1,082.7 | 1,105 |
| 95 | ワッフルハウス | FSRファミリー | 1,007.0 | 1,670 |
| 96 | ボブエバンス | FSRファミリー | 980.0 | 565 |
| 97 | ザグビーズ | FCRチキン | 979.5 | 565 |
| 98 | P.F.チャン チャイナビストロ | FSRチャイニーズ | 924.6 | 207 |
| 99 | チャーチズチキン | QSRチキン | 869.2 | 1,202 |
| 100 | ボージャングルス フェーマスチキンビスケット | QSRチキン | 864.5 | 536 |
資料:ネイションズレストランニュース 2013
QSR:クイックサービスレストラン、 FCR:ファストカジュアルレストラン、 FSR:フルサービスレストラン

