Nation’s Restaurant News 2014年 “TOP 100″よりセグメント別に店舗当たりの平均売上高をリストアップしています。
ハンバーガー
順位 | チェーン名 | 2013年度店舗当たり 売上高(千ドル) |
対前年度比 (%) |
---|---|---|---|
1 | マクドナルド (McDonald’s) | 2,522.0 | 0.10 |
2 | インアンドアウトバーガー (In-N-Out Burger) | 2,444.8 | 2.53 |
3 | ワタバーガー (Whataburger) | 2,120.7 | 5.40 |
4 | カルバーズ (Culver’s) | 1,873.0 | 2.27 |
5 | ステークンシェイク (Steak ‘n Shake) | 1,722.2 | 1.44 |
6 | ウェンディーズ (Wendy’s) | 1,439.4 | 2.09 |
7 | ジャックインザボックス (Jack in the Box) | 1,381.2 | 0.08 |
8 | カールスジュニア (Carl’s Jr.) | 1,280.2 | 1.98 |
9 | ホワイトキャッスル (White Castle) | 1,273.4 | 0.40 |
10 | バーガーキング (Burger King) | 1,185.8 | -0.64 |
サンドイッチ
順位 | チェーン名 | 2013年度店舗当たり 売上高(千ドル) |
対前年度比 (%) |
---|---|---|---|
1 | ジェイソンズ デリ (Jason’s Deli) | 2,422.0 | -0.21 |
2 | マクアリスターズ デリ (McAlister’s Deli) | 1,450.2 | 6.78 |
3 | アービーズ (Arby’s) | 915.6 | 3.91 |
4 | ジミー ジョーンズ (Jimmy John’s) | 872.4 | -0.26 |
5 | ファイアハウス サブズ (Firehouse Subs) | 680.9 | -6.29 |
6 | ジャージーマイク サブズ (Jersey Mike Subs) | 626.1 | 1.95 |
7 | サブウェイ (Subway) | 471.1 | -2.33 |
8 | クイズノス サブズ (Quiznos Subs) | 292.6 | 0.47 |
チキン
順位 | チェーン名 | 2013年度店舗当たり 売上高(千ドル) |
対前年度比 (%) |
---|---|---|---|
1 | チックフィルエー (Chick-fil-A) | 2,910.4 | 4.06 |
2 | ザクビーズ (Zaxby’s) | 1,853.7 | 4.56 |
3 | ボージャングルズ (Bojangles’) | 1,662.9 | 0.22 |
4 | エルポヨロコ (El Pollo Loco) | 1,646.1 | 7.33 |
5 | ボストンマーケット (Boston Market) | 1,293.6 | 9.93 |
6 | ポパイズ (Popeyes) | 1,209.4 | 3.53 |
7 | ウィングストップ (Wingstop) | 962.9 | 9.13 |
8 | ケーエフシー (KFC) | 922.2 | -3.71 |
9 | チャーチズ チキン (Church’s Chicken) | 711.1 | -1.06 |
その他
チェーン名 | コンセプト | 2013年度店舗当たり 売上高(千ドル) |
対前年度比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
☆ | パネラブレッド (Panera Bread) | ベーカリーカフェ | 2,527.6 | 3.15 |
☆ | クリスピークリームドーナツ (Krispy Kreme Doughnuts) | ベバレッジ/スナック | 2,522.5 | 4.77 |
☆ | チポトレ メキシカングリル (Chipotle Mexican Grill) | メキシン | 2,147.4 | 3.63 |
☆ | スターバックスコーヒー (Starbucks Coffee) | ベバレッジ/スナック | 1,056.3 | 4.70 |
資料:ネイションズレストランニュース 2014