Nation’s Restaurant News 2014年 “TOP 100″よりセグメント別に店舗当たりの平均売上高をリストアップしています。
カジュアルダイニング
順位 | チェーン名 | コンセプト | 2013年度店舗当たり 売上高(千ドル) |
対前年度比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | チーズケーキファクトリー (Cheesecake Factory) | アメリカン | 10,240.1 | 1.46 |
2 | ヤードハウス (Yard House) | ブリュアリー | 8,458.3 | 2.60 |
3 | ビージェイズ (BJ’s) | ブリュアリー | 5,616.7 | -2.86 |
4 | ルースズクリス (Ruth’s Chris) | ステーキ | 4,485.2 | 2.43 |
5 | オリーブガーデン (Olive Garden) | イタリアン | 4,431.2 | -2.71 |
6 | チェダーズ (Cheddar’s) | アメリカン | 4,395.7 | -5.37 |
7 | ピーエフ チャンズ チャイナビストロ (P.F. Chang’s China Bistro) | チャイニーズ | 4,304.3 | -3.87 |
8 | テキサスロードハウス (Texas Roadhouse) | ステーキ | 4,286.4 | 4.85 |
9 | レッドロブスター (Red Lobster) | シーフード | 3,534.3 | -6.21 |
10 | ジョーズクラブシャック (Joe’s Crab Shack) | シーフード | 3,464.2 | 3.96 |
11 | ティージーアイフライデイズ (TGI Frydays) | アメリカン | 3,313.1 | 0.13 |
12 | アウトバックステーキハウス (Outback Steakhouse) | ステーキ | 3,194.5 | 3.17 |
13 | ロングホーンステーキハウス (LongHorn Steakhouse) | ステーキ | 3,118.7 | 3.35 |
14 | ボーンフィッシュグリル (Bornfish Grill) | シーフード | 3,114.1 | 0.97 |
15 | バッファローワイルドウィングス (Bffalo Wild Wings) | チキン | 2,990.4 | 2.99 |
16 | カラバス (Carabba’s) | イタリアン | 2,989.5 | 0.15 |
17 | カリフォルニアピザキッチン (California Pizza Kitchen) | ピザ | 2,952.2 | -0.10 |
18 | レッドロビン (Red Robbin) | ハンバーガー | 2,857.7 | -0.27 |
19 | ローガンズロードハウス (Logan’s Roadhouse) | ステーキ | 2,846.7 | -4.05 |
20 | チリズ (Chili’s) | アメリカン | 2,799.5 | 0.06 |
ファミリーダイニング
順位 | チェーン名 | 2013年度店舗当たり 売上高(千ドル) |
対前年度比 (%) |
---|---|---|---|
1 | クラッカーバーレル (Cracker Barrel) | 3,394.8 | 0.73 |
2 | アイホップ (IHOP) | 1,784.6 | 2.73 |
3 | ボブエバンス (Bob Evans) | 1,697.2 | -1.94 |
4 | ビッグボーイ (Big Boy) | 1,676.5 | 3.35 |
5 | パーキンス (Perkins) | 1,572.5 | -2.93 |
6 | デニーズ (Denny’s) | 1,510.3 | 1.04 |
7 | フレンドリーズ (Friendly’s) | 1,155.1 | -0.57 |
8 | ワッフルハウス (Waffle House) | 615.4 | 1.02 |