Nation’s Restaurant News “TOP 100″よりTOP50のレストランチェーンをリストアップしています。
2013年 TOP100 総売上高 2136憶5450万ドル (前年比5.3%増) 総店舗数 184,595店舗
USフードサービスチェーンランキングTOP50(2013年)
順位![]() |
チェーン名 | コンセプト | 2012年度売上高 (百万ドル) |
米国内 店舗数 |
---|---|---|---|---|
1 | マクドナルド | QSRハンバーガー | 35,592.7 | 14,157 |
2 | サブウェイ | QSRサンドイッチ | 12,123.5 | 25,549 |
3 | スターバックス | コーヒー | 9,276.0 | 11,013 |
4 | バーガーキング | QSRハンバーガー | 8,585.0 | 7,183 |
5 | ウェンディーズ | QSRハンバーガー | 8,215.9 | 5,817 |
6 | タコベル | QSRメキシカン | 7,500.0 | 5,696 |
7 | ダンキンドーナッツ | QSRスイーツ | 6,264.8 | 7,306 |
8 | ピザハット | ピザ | 5,700.0 | 7,756 |
9 | チクフィルA | QSRチキン | 4,560.3 | 1,669 |
10 | アップルビーズネイバーフードグリル&バー | FSRカジュアル | 4,503.5 | 1,885 |
11 | KFC | QSRチキン | 4,500.0 | 4,618 |
12 | ソニックドライブイン | QSRハンバーガー | 3,790.7 | 3,556 |
13 | オリーブガーデン | FSRイタリアン | 3,648.0 | 817 |
14 | パネラブレッド | FCRベイカリーカフェ | 3,629.0 | 1,534 |
15 | チリズグリル&バー | FSRカジュアル | 3,560.0 | 1,268 |
16 | ドミノス ピザ | ピザ | 3,560.8 | 4,928 |
17 | ジャックインザボックス | QSRハンバーガー | 3,084.9 | 2,250 |
18 | アービーズ | QSRサンドイッチ | 2,992.0 | 3,354 |
19 | リトルシーザースピザ | ピザ | 2,900.0 | 3,673 |
20 | デイリ-クィーン | QSRハンバーガー | 2,840.0 | 4,462 |
21 | チポトレメキシカングリル | FCRメキシカン | 2,717.7 | 1,398 |
22 | IHOP | FSRファミリー | 2,650.0 | 1,537 |
23 | レッドロブスター | FSRシーフード | 2,538.0 | 681 |
24 | バッファローワイルドウィング | FSRチキン | 2,463.7 | 884 |
25 | パパジョーンズ | ピザ | 2,401.0 | 3,131 |
26 | アウトバックステーキ | FSRステーキ | 2,392.0 | 770 |
27 | デニーズ | FSRファミリー | 2,379.0 | 1,590 |
28 | クラッカーバーレルオールドカントリーストアー | FSRファミリー | 2,012.0 | 616 |
29 | ポパイズルイジアナキッチン | QSRチキン | 1,931.0 | 1,679 |
30 | ハーディーズ | QSRハンバーガー | 1,897.0 | 1,703 |
31 | セブンイレブン | コンビニ | 1,889.0 | 6,800 |
32 | T.G.I.フライデイズ | FSRカジュアル | 1,816.6 | 543 |
33 | ゴールデンコーラル | バッフェ | 1,783.4 | 488 |
34 | パンダエクスプレス | QSRチャイニーズ | 1,779.3 | 1,514 |
35 | チーズケーキファクトリー | FSRカジュアル | 1,603.0 | 162 |
36 | テキサスロードハウス | FSRステーキ | 1,533.0 | 388 |
37 | ワタバーガー | QSRハンバーガー | 1,476.8 | 740 |
38 | カールスJr. | QSRハンバーガー | 1,406.0 | 1,124 |
39 | ルビーチューズデイ | FSRカジュアル | 1,333.0 | 746 |
40 | レッドロビングルメバーガー | FSRハンバーガー | 1,304.7 | 455 |
41 | ジミージョーンズグルメサンドイッチ | QSRサンドイッチ | 1,264.0 | 1,561 |
42 | ロングホーンステーキハウス | FSRステーキ | 1,215.0 | 422 |
43 | WaWa | コンビニ | 1,132.5 | 606 |
44 | ファイブガイズ バーガーズ&フライズ | FCRハンバーガー | 1,082.7 | 1,105 |
45 | ワッフルハウス | FSRファミリー | 1,007.0 | 1,670 |
46 | ボブエバンス | FSRファミリー | 980.0 | 565 |
47 | ザグビーズ | FCRチキン | 979.5 | 565 |
48 | P.F.チャン チャイナビストロ | FSRチャイニーズ | 924.6 | 207 |
49 | チャーチズチキン | QSRチキン | 869.2 | 1,202 |
50 | ボージャングルス フェーマスチキンビスケット | QSRチキン | 864.5 | 536 |
資料:ネイションズレストランニュース 2013
QSR:クイックサービスレストラン、 FCR:ファストカジュアルレストラン、 FSR:フルサービスレストラン