Nation’s Restaurant News “TOP 100″よりTOP50のレストランチェーンをリストアップしています。
2014年 TOP100 総売上高 2220憶940万ドル (前年比3.9%増)  総店舗数 188,817店舗

USフードサービスチェーンランキングTOP50(2014年)

順位LOGO-F&RA4s チェーン名 コンセプト 2013年度売上高
(百万ドル)
米国内
店舗数
1 マクドナルド LSRハンバーガー 35,856.3 14,278
2 サブウェイ LSRサンドイッチ 12,221.0 26,334
3 スターバックス ベバリッジ 11,864.0 11,438
4 バーガーキング LSRハンバーガー 8,501.0 7,155
5 ウェンディーズ LSRハンバーガー 8,354.0 5,791
6 タコベル LSRメキシカン 7,800.0 5,769
7 ダンキンドーナッツ LSRスイーツ 6,742.5 7,677
8 ピザハット ピザ 5,700.0 7,846
9 チクフィルA LSRチキン 4,988.5 1,759
10 アップルビーズネイバーフードグリル&バー FSRカジュアル 4,517.0 1,861
11 KFC LSRチキン 4,200.0 4,491
12 パネラブレッド LSRベイカリーカフェ 4,034.0 1,658
13 ソニックドライブイン LSRハンバーガー 3,882.2 3,522
14 ドミノス ピザ ピザ 3,770.1 4,986
15 オリーブガーデン FSRイタリアン 3,669.0 834
16 チリズグリル&バー FSRカジュアル 3,547.0 1,269
17 チポトレメキシカングリル LSRメキシカン 3,188.9 1,572
18 ジャックインザボックス LSRハンバーガー 3,108.5 2,251
19 リトルシーザースピザ ピザ 3,100.0 3,886
20 アービーズ LSRサンドイッチ 3,0320 3,269
21 デイリ-クィーン LSRハンバーガー 2,960.0 4,460
22 バッファローワイルドウィング LSRチキン 2,784.1 978
23 IHOP FSRファミリー 2,767.0 1,564
24 パパジョーンズ ピザ 2,497.0 3,207
25 アウトバックステーキ FSRステーキ 2,455.0 767
26 デニーズ FSRファミリー 2,408.2 1,599
27 レッドロブスター FSRシーフード 2,398.0 679
28 クラッカーバーレルオールドカントリーストアー FSRファミリー 2,104.8 624
29 ポパイズルイジアナキッチン LSRチキン 2,085.0 1,769
30 セブンイレブン コンビニ 2,033.0 7,545
31 パンダエクスプレス LSRチャイニーズ 1,989.9 1,586
32 ハーディーズ LSRハンバーガー 1,950.2 1,717
33 ゴールデンコーラル バッフェ 1,794.7 501
34 T.G.I.フライデイズ FSRカジュアル 1,772.5 527
35 テキサスロードハウス FSRステーキ 1,721.0 415
36 チーズケーキファクトリー FSRカジュアル 1,684.5 167
37 ワタバーガー LSRハンバーガー 1,588.4 758
38 ジミージョーンズグルメサンドイッチ LSRサンドイッチ 1,467.0 1,802
39 カールスJr. LSRハンバーガー 1,449.8 1,141
40 ロングホーンステーキハウス FSRステーキ 1,381.6 456
41 レッドロビングルメバーガー LSRハンバーガー 1,331.7 477
42 ルビーチューズデイ FSRカジュアル 1,208.5 708
43 WaWa コンビニ 1,175.0 679
44 ファイブガイズ バーガーズ&フライズ LSRハンバーガー 1,138.2 1,120
45 ザグビーズ LSRチキン 1,073.3 593
46 ワッフルハウス FSRファミリー 1,044.0 1,723
47 ボブエバンス FSRファミリー 953.0 563
48 ボージャングルス フェーマスチキンビスケット LSRチキン 922.9 574
49 カルバーズ LSRハンバーガー 905.6 495
50 P.F.チャン チャイナビストロ FSRチャイニーズ 899.6 211

資料:ネイションズレストランニュース 2014
LSR:リミテッドサービスレストラン、 FSR:フルサービスレストラン

 

トップに戻る